Egyéni síugrás nagysáncon az 1998. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás nagysáncon
a XVIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínHakuba
Dátumfebruár 15.
Versenyzők62 résztvevő
19 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Funaki Kazujosi  Japán
Ezüstérem Jani Soininen  Finnország
Bronzérem Harada Maszahiko  Japán

 ← 19942002 → 
Sablon:Síugrás az 1998. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysáncon versenyszámát február 15-én rendezték Hakubában. Az aranyérmet a japán Funaki Kazujosi nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. Az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont Mj
1. Andreas Widhölzl  Ausztria (AUT) 131,0 138,8 Q
2. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 130,0 134,0 Q
3. Jani Soininen  Finnország (FIN) 129,5 130,6 Q
4. Funaki Kazujosi  Japán (JPN) 126,0 129,8 Q
5. Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 121,0 118,8 Q
6. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 120,0 117,0 Q
7. Roar Ljøkelsøy  Norvégia (NOR) 119,5 116,6 Q
8. Primož Peterka  Szlovénia (SLO) 119,0 115,2 Q
9. Mika Laitinen  Finnország (FIN) 119,5 114,6 Q
10. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 118,5 113,3 Q
11. Martin Schmitt  Németország (GER) 118,5 112,3 Q
12. Wojciech Skupień  Lengyelország (POL) 117,0 111,1 Q
13. Jakub Sucháček  Csehország (CZE) 117,5 111,0 Q
14. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 116,0 109,8 Q
15. Artur Hamidulin  Oroszország (RUS) 117,0 109,6 Q
16. Reinhard Schwarzenberger  Ausztria (AUT) 115,5 108,4 Q
17. Jérôme Gay  Franciaország (FRA) 115,5 107,9 Q
18. Michal Doležal  Csehország (CZE) 116,0 107,8 Q
19. Robert Mateja  Lengyelország (POL) 116,5 107,7 Q
20. Blaž Vrhovnik  Szlovénia (SLO) 116,0 107,3 Q
21. Bruno Reuteler  Svájc (SUI) 115,5 105,9 Q
22. Dieter Thoma  Németország (GER) 114,0 105,2 Q
23. Peter Žonta  Szlovénia (SLO) 114,5 105,1 Q
24. Kristian Brenden  Norvégia (NOR) 113,0 104,4 Q
25. František Jež  Csehország (CZE) 113,5 104,3 Q
26. Martin Mesík  Szlovákia (SVK) 112,0 101,6 Q
27. Alekszandr Volkov  Oroszország (RUS) 111,0 98,3 Q
27. Sztanyiszlav Filimonov  Kazahsztán (KAZ) 111,0 98,3 Q
29. Casey Colby  Egyesült Államok (USA) 109,0 96,2 Q
30. Volodimir Hlivka  Ukrajna (UKR) 109,0 94,7 Q
31. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 108,5 94,3
32. Aljakszandr Szinyavszki  Fehéroroszország (BLR) 109,0 94,2
33. Marco Steinauer  Svájc (SUI) 108,0 93,9
34. Miha Rihtar  Szlovénia (SLO) 108,0 93,4
35. Valerij Kobelev  Oroszország (RUS) 108,0 92,9
36. Ivan Kozlov  Ukrajna (UKR) 108,0 91,9
37. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 106,0 91,3
38. Henning Stensrud  Norvégia (NOR) 106,5 89,7
39. Simon Ammann  Svájc (SUI) 106,0 89,3
40. Choi Heung-Cheol  Dél-Korea (KOR) 107,0 89,1
41. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 106,0 88,8
42. Pavel Gajduk  Kazahsztán (KAZ) 104,5 87,1
43. Martin Höllwarth  Ausztria (AUT) 104,5 86,6
44. Alan Alborn  Egyesült Államok (USA) 102,5 82,5
45. Łukasz Paweł Kruczek  Lengyelország (POL) 102,0 81,6
46. Alekszandr Kolmakov  Kazahsztán (KAZ) 101,5 80,7
47. Szaitó Hiroja  Japán (JPN) 100,0 79,5
48. Sven Hannawald  Németország (GER) 100,0 78,0
49. Dmitrij Csvikov  Kazahsztán (KAZ) 101,5 76,2
50. Randy Weber  Egyesült Államok (USA) 98,5 75,3
51. Kim Hyeon-Gi  Dél-Korea (KOR) 98,0 72,9
52. Adam Małysz  Lengyelország (POL) 97,0 71,1
53. Choi Yong-Jik  Dél-Korea (KOR) 94,5 66,6
54. Nyikolaj Petrusin  Oroszország (RUS) 94,5 66,1
55. Aljakszej Sibko  Fehéroroszország (BLR) 94,5 65,1
56. Jaroslav Sakala  Csehország (CZE) 91,5 61,2
57. Hansjörg Jäkle  Németország (GER) 92,0 61,1
58. Brendan Doran  Egyesült Államok (USA) 91,5 58,7
59. Kaha Cakadze  Grúzia (GEO) 89,5 52,6
60. Stefan Horngacher  Ausztria (AUT) 84,0 41,2
61. Ljubim Kohan  Ukrajna (UKR) 79,0 35,2
62. Kim Heung-Soo  Dél-Korea (KOR) 70,5 9,9

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Funaki Kazujosi  Japán (JPN) 132,5 142,5
2. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 136,0 141,3
3. Primož Peterka  Szlovénia (SLO) 130,5 135,9
4. Reinhard Schwarzenberger  Ausztria (AUT) 131,0 135,8
5. Michal Doležal  Csehország (CZE) 130,5 135,4
6. Dieter Thoma  Németország (GER) 128,0 130,4
7. Jani Soininen  Finnország (FIN) 126,5 130,2
8. Kristian Brenden  Norvégia (NOR) 127,0 130,1
9. Wojciech Skupień  Lengyelország (POL) 125,5 126,4
10. Roar Ljøkelsøy  Norvégia (NOR) 124,0 125,7
11. Martin Schmitt  Németország (GER) 123,0 121,4
12. Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 122,0 120,1
13. Blaž Vrhovnik  Szlovénia (SLO) 122,5 119,5
14. Andreas Widhölzl  Ausztria (AUT) 120,5 119,4
15. Jakub Sucháček  Csehország (CZE) 121,0 118,3
16. Bruno Reuteler  Svájc (SUI) 120,5 116,4
17. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 119,5 116,1
18. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 119,0 115,2
19. Robert Mateja  Lengyelország (POL) 118,0 111,9
20. Jérôme Gay  Franciaország (FRA) 118,0 111,4
21. Sztanyiszlav Filimonov  Kazahsztán (KAZ) 116,0 108,3
22. Mika Laitinen  Finnország (FIN) 115,5 107,9
23. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 116,0 107,8
24. Artur Hamidulin  Oroszország (RUS) 117,0 107,6
25. František Jež  Csehország (CZE) 113,0 104,4
26. Martin Mesík  Szlovákia (SVK) 110,5 96,4
27. Alekszandr Volkov  Oroszország (RUS) 101,5 81,2
28. Volodimir Hlivka  Ukrajna (UKR) 98,5 73,8
29. Peter Žonta  Szlovénia (SLO) 98,5 73,3
30. Casey Colby  Egyesült Államok (USA) 97,0 69,6

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Funaki Kazujosi  Japán (JPN) 129,8 142,5 272,3
2Ezüstérem Ezüst Jani Soininen  Finnország (FIN) 130,6 130,2 260,8
3Bronzérem Bronz Harada Maszahiko  Japán (JPN) 117,0 141,3 258,3
4. Andreas Widhölzl  Ausztria (AUT) 138,8 119,4 258,2
5. Primož Peterka  Szlovénia (SLO) 115,2 135,9 251,1
6. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 134,0 116,1 250,1
7. Reinhard Schwarzenberger  Ausztria (AUT) 108,4 135,8 244,2
8. Michal Doležal  Csehország (CZE) 107,8 135,4 243,2
9. Roar Ljøkelsøy  Norvégia (NOR) 116,6 125,7 242,3
10. Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 118,8 120,1 238,9
11. Wojciech Skupień  Lengyelország (POL) 111,1 126,4 237,5
12. Dieter Thoma  Németország (GER) 105,2 130,4 235,6
13. Kristian Brenden  Norvégia (NOR) 104,4 130,1 234,5
14. Martin Schmitt  Németország (GER) 112,3 121,4 233,7
15. Jakub Sucháček  Csehország (CZE) 111,0 118,3 229,3
16. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 113,3 115,2 228,5
17. Blaž Vrhovnik  Szlovénia (SLO) 107,3 119,5 226,8
18. Mika Laitinen  Finnország (FIN) 114,6 107,9 222,5
19. Bruno Reuteler  Svájc (SUI) 105,9 116,4 222,3
20. Robert Mateja  Lengyelország (POL) 107,7 111,9 219,6
21. Jérôme Gay  Franciaország (FRA) 107,9 111,4 219,3
22. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 109,8 107,8 217,6
23. Artur Hamidulin  Oroszország (RUS) 109,6 107,6 217,2
24. František Jež  Csehország (CZE) 104,3 104,4 208,7
25. Sztanyiszlav Filimonov  Kazahsztán (KAZ) 98,3 108,3 206,6
26. Martin Mesík  Szlovákia (SVK) 101,6 96,4 198,0
27. Alekszandr Volkov  Oroszország (RUS) 98,3 81,2 179,5
28. Peter Žonta  Szlovénia (SLO) 105,1 73,3 178,4
29. Volodimir Hlivka  Ukrajna (UKR) 94,7 73,8 168,5
30. Casey Colby  Egyesült Államok (USA) 96,2 69,6 165,8

Források

  • Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás nagysánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap