Férfi egyéni műkorcsolya a 2022. évi téli olimpiai játékokon

Férfi egyéni műkorcsolya
a XXIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínFővárosi Fedett Stadion, Peking
Dátumfebruár 8., 10.
Versenyzők29 résztvevő
20 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Nathan Chen  Egyesült Államok
Ezüstérem Yuma Kagiyama  Japán
Bronzérem Shoma Uno  Japán

 ← 20182026 → 
Sablon:Műkorcsolya a 2022. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2022. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya férfi egyéni versenyszám rövid programját február 8-án, a szabad programot február 10-én rendezték. Az aranyérmet az amerikai Nathan Chen nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
rövid program február 8., 9:22 (2:22)
szabad program február 10., 9:38 (2:38)

Eredmények

Rövid program

Hely. Versenyző Nemzet Össz. Tech. Prog. Kk. Átm. Előad. Kor. Kif. Lev. R
1. Nathan Chen  Egyesült Államok (USA) 113,97 65,98 47,99 9,57 9,39 9,71 9,68 9,64 0,00 28
2. Yuma Kagiyama  Japán (JPN) 108,12 60,91 47,21 9,50 9,25 9,54 9,46 9,46 0,00 27
3. Shoma Uno  Japán (JPN) 105,90 59,05 46,85 9,43 9,21 9,36 9,39 9,46 0,00 22
4. Cha Jun-hwan  Dél-Korea (KOR) 99,51 54,30 45,21 8,96 8,93 9,07 9,14 9,11 0,00 23
5. Morisi Kvitelashvili  Grúzia (GEO) 97,98 55,69 42,29 8,54 8,32 8,54 8,46 8,43 0,00 29
6. Jason Brown  Egyesült Államok (USA) 97,24 49,95 47,29 9,29 9,39 9,54 9,50 9,57 0,00 30
7. Jevgenyij Szemenyenko  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 95,76 55,23 40,53 8,21 7,93 8,18 8,14 8,07 0,00 17
8. Hanjú Juzuru  Japán (JPN) 95,15 48,07 47,08 9,43 9,43 9,25 9,54 9,43 0,00 21
9. Keegan Messing  Kanada (CAN) 93,24 49,30 43,94 8,93 8,68 8,68 8,79 8,86 0,00 26
10. Kévin Aymoz  Franciaország (FRA) 93,00 49,93 43,07 8,57 8,29 8,68 8,71 8,82 0,00 18
11. Jin Boyang  Kína (CHN) 90,98 51,62 39,36 8,07 7,32 8,04 8,00 7,93 0,00 5
12. Daniel Grassl  Olaszország (ITA) 90,64 48,70 41,94 8,29 8,29 8,36 8,54 8,46 0,00 25
13. Matteo Rizzo  Olaszország (ITA) 88,63 46,71 41,92 8,43 8,21 8,93 8,43 8,46 0,00 24
14. Adam Siao Him Fa  Franciaország (FRA) 86,74 47,28 40,46 8,21 7,79 8,14 8,14 8,18 1,00 15
15. Mark Kondratyjuk  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 86,11 45,08 41,03 8,32 8,00 8,25 8,25 8,21 0,00 16
16. Deniss Vasiļjevs  Lettország (LAT) 85,30 43,08 42,22 8,43 8,18 8,46 8,54 8,61 0,00 19
17. Brendan Kerry  Ausztrália (AUS) 84,79 45,93 38,86 7,82 7,50 7,93 7,79 7,82 0,00 14
18. Vladimir Litvintsev  Azerbajdzsán (AZE) 84,15 47,14 37,01 7,43 7,11 7,50 7,43 7,54 0,00 6
19. Donovan Carrillo  Mexikó (MEX) 79,69 43,08 36,61 7,32 7,11 7,43 7,32 7,43 0,00 8
20. Nikolaj Majorov  Svédország (SWE) 78,54 41,22 37,32 7,46 7,14 7,57 7,54 7,61 0,00 2
21. Konstantin Milyukov  Fehéroroszország (BLR) 78,49 41,92 36,57 7,46 7,18 7,32 7,32 7,29 0,00 13
22. Ivan Shmuratko  Ukrajna (UKR) 78,11 41,08 37,03 7,46 7,21 7,50 7,43 7,43 0,00 9
23. Andrej Mozaljov  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 77,05 36,76 41,29 8,36 8,18 8,11 8,39 8,25 1,00 20
24. Lukas Britschgi  Svájc (SUI) 76,16 39,76 36,40 7,39 7,07 7,36 7,29 7,29 0,00 3
A 25–30. helyezettek nem jutottak tovább a szabad programba
25. Michal Březina  Csehország (CZE) 75,19 36,69 39,50 8,04 7,71 7,75 8,04 7,96 1,00 11
26. Alexei Bychenko  Izrael (ISR) 68,01 33,02 35,99 7,39 6,96 7,18 7,32 7,14 1,00 10
27. Lee Si-hyeong  Dél-Korea (KOR) 65,69 30,75 35,94 7,36 7,04 7,11 7,29 7,14 1,00 7
28. Aleksandr Selevko  Észtország (EST) 65,29 28,79 36,50 7,36 7,00 7,21 7,50 7,43 0,00 4
29. Roman Sadovsky  Kanada (CAN) 62,77 24,99 37,78 7,71 7,39 7,36 7,68 7,64 0,00 1
Vincent Zhou  Egyesült Államok (USA) visszalépett[a 1] 12
  1. Vincent Zhou pozitív Covid19 eredménye miatt visszalépett.[1]

Szabad program

Hely. Versenyző Nemzet Össz. Tech. Prog. Kk. Átm. Előad. Kor. Kif. Lev. R
1. Nathan Chen  Egyesült Államok (USA) 218,63 121,41 97,22 9,71 9,54 9,79 9,71 9,86 0,00 24
2. Yuma Kagiyama  Japán (JPN) 201,93 107,99 93,94 9,50 9,18 9,36 9,50 9,43 0,00 23
3. Hanjú Juzuru  Japán (JPN) 188,06 99,62 90,44 9,25 9,18 8,75 9,25 8,79 2,00 17
4. Daniel Grassl  Olaszország (ITA) 187,43 103,35 84,08 8,39 8,18 8,54 8,50 8,43 0,00 13
5. Shoma Uno  Japán (JPN) 187,10 96,24 91,86 9,32 9,07 9,04 9,29 9,21 1,00 22
6. Jason Brown  Egyesült Államok (USA) 184,00 87,66 96,34 9,46 9,50 9,75 9,64 9,82 0,00 19
7. Cha Jun-hwan  Dél-Korea (KOR) 182,87 93,59 90,28 9,07 8,96 8,93 9,11 9,07 1,00 21
8. Jin Boyang  Kína (CHN) 179,45 97,23 82,22 8,43 7,79 8,50 8,18 8,21 0,00 14
9. Jevgenyij Szemenyenko  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 178,37 94,81 83,56 8,46 8,11 8,43 8,39 8,39 0,00 18
10. Keegan Messing  Kanada (CAN) 172,37 84,13 88,24 8,93 8,61 8,86 8,86 8,86 0,00 16
11. Morisi Kvitelashvili  Grúzia (GEO) 170,64 85,92 84,72 8,46 8,36 8,50 8,54 8,50 0,00 20
12. Deniss Vasiļjevs  Lettország (LAT) 167,41 84,75 83,66 8,32 8,11 8,36 8,50 8,54 1,00 9
13. Adam Siao Him Fa  Franciaország (FRA) 163,41 81,69 82,72 8,36 7,93 8,32 8,36 8,39 1,00 11
14. Mark Kondratyjuk  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 162,71 80,15 83,56 8,50 8,14 8,21 8,50 8,43 1,00 10
15. Kévin Aymoz  Franciaország (FRA) 161,80 76,60 86,20 8,68 8,46 8,57 8,68 8,71 1,00 15
16. Brendan Kerry  Ausztrália (AUS) 160,01 83,51 76,50 7,79 7,36 7,71 7,71 7,68 0,00 8
17. Matteo Rizzo  Olaszország (ITA) 158,90 76,92 82,98 8,32 8,07 8,21 8,50 8,39 1,00 12
18. Andrej Mozaljov  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 156,28 79,48 78,80 8,04 7,82 7,61 8,07 7,86 2,00 2
19. Vladimir Litvintsev  Azerbajdzsán (AZE) 155,04 80,76 74,28 7,57 7,18 7,50 7,46 7,43 0,00 7
20. Konstantin Milyukov  Fehéroroszország (BLR) 143,73 71,35 72,38 7,36 7,04 7,18 7,36 7,25 0,00 4
21. Nikolaj Majorov  Svédország (SWE) 142,24 67,60 74,64 7,57 7,18 7,50 7,50 7,57 0,00 5
22. Donovan Carrillo  Mexikó (MEX) 138,44 66,56 72,88 7,32 7,04 7,29 7,36 7,43 1,00 6
23. Lukas Britschgi  Svájc (SUI) 136,42 64,72 71,70 7,32 6,96 7,07 7,29 7,21 0,00 1
24. Ivan Shmuratko  Ukrajna (UKR) 127,65 57,17 71,48 7,36 6,96 6,96 7,21 7,25 1,00 3

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Összesítés Rövid program Hely. Szabad program Hely.
1Aranyérem Arany Nathan Chen  Egyesült Államok (USA) 332,60 113,97 1. 218,63 1.
2Ezüstérem Ezüst Yuma Kagiyama  Japán (JPN) 310,05 108,12 2. 201,93 2.
3Bronzérem Bronz Shoma Uno  Japán (JPN) 293,00 105,90 3. 187,10 5.
4. Hanjú Juzuru  Japán (JPN) 283,21 95,15 8. 188,06 3.
5. Cha Jun-hwan  Dél-Korea (KOR) 282,38 99,51 4. 182,87 7.
6. Jason Brown  Egyesült Államok (USA) 281,24 97,24 6. 184,00 6.
7. Daniel Grassl  Olaszország (ITA) 278,07 90,64 12. 187,43 4.
8. Jevgenyij Szemenyenko  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 274,13 95,76 7. 178,37 9.
9. Jin Boyang  Kína (CHN) 270,43 90,98 11. 179,45 8.
10. Morisi Kvitelashvili  Kanada (CAN) 268,62 97,98 5. 170,64 11.
11. Keegan Messing  Kanada (CAN) 265,61 93,24 9. 172,37 10.
12. Kévin Aymoz  Franciaország (FRA) 254,80 93,00 10. 161,80 15.
13. Deniss Vasiļjevs  Lettország (LAT) 252,71 85,30 16. 167,41 12.
14. Adam Siao Him Fa  Franciaország (FRA) 250,15 86,74 14. 163,41 13.
15. Mark Kondratyjuk  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 248,82 86,11 15. 162,71 14.
16. Matteo Rizzo  Olaszország (ITA) 247,53 88,63 13. 158,90 17.
17. Brendan Kerry  Ausztrália (AUS) 244,80 84,79 17. 160,01 16.
18. Vladimir Litvintsev  Azerbajdzsán (AZE) 239,19 84,15 18. 155,04 19.
19. Andrej Mozaljov  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 233,33 77,05 23. 156,28 18.
20. Konstantin Milyukov  Fehéroroszország (BLR) 222,22 78,49 21. 143,73 20.
21. Nikolaj Majorov  Svédország (SWE) 220,78 78,54 20. 142,24 21.
22. Donovan Carrillo  Mexikó (MEX) 218,13 79,69 19. 138,44 22.
23. Lukas Britschgi  Svájc (SUI) 212,58 76,16 24. 136,42 23.
24. Ivan Shmuratko  Ukrajna (UKR) 205,76 78,11 22. 127,65 24.
A 25–30. helyezettek nem jutottak tovább a szabad programba
25. Michal Březina  Csehország (CZE) 75,19 25.
26. Alexei Bychenko  Izrael (ISR) 68,01 26.
27. Lee Si-hyeong  Dél-Korea (KOR)} 65,69 27.
28. Aleksandr Selevko  Észtország (EST) 65,29 28.
29. Roman Sadovsky  Kanada (CAN) 62,77 29.
Vincent Zhou  Egyesült Államok (USA)

Jegyzetek

  1. U.S. figure skater Vincent Zhou out of Olympic men’s competition after positive Covid test. NBC News , 2022. február 7.

Források

  • Figure Skating - Men Single Skating Schedule. olympics.com. [2022. február 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 10.)
  • Singles, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 10.)
Sablon:Férfi egyéni műkorcsolya olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap