Loturile pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014

Campionatul Mondial de Fotbal 2014 este o competiție fotbalistică internațională, ce va avea loc în Brazilia, între 12 iunie și 13 iulie 2014. Cele 32 de echipe naționale participante trebuie să înregistreze un lot de 23 de jucători, dintre care 3 trebuie să fie portari.[1] Doar jucătorii din aceste loturi vor fi eligibili să participe în turneu.

Fiecare echipă națională a trimis la FIFA până în 13 mai, câte o listă provizorie de 30 de jucători.[1] FIFA a publicat listele provizorii de 30 de jucători pe site-ul său oficial, pe 16 mai 2014.[2]

Listele finale de câte 23 de jucători per națională, au fost trimise către FIFA până în data de 2 iunie 2014,[1] iar FIFA le-a publicat pe site-ul său pe 5 iunie 2014.

Echipelor le este permis să mai facă înlocuiri ulterioare doar în cazul unor traume serioase, în orice timp, cu cel puțin 24 de ore înainte de primul lor meci.[1]

Grupa A

Brazilia

Antrenor: Brazilia Luiz Felipe Scolari

Lotul final a fost anunțat pe 7 mai 2014.[3] Numerele jucătorilor au fost anunțate pe 2 iunie.[4]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Jefferson 2 ianuarie 1983 (31 de ani) 9 Brazilia Botafogo RJ
2 2F Dani Alves 6 mai 1983 (31 de ani) 74 Spania Barcelona
3 2F Thiago Silva (c) 22 septembrie 1984 (29 de ani) 45 Franța PSG
4 2F David Luiz 22 aprilie 1987 (27 de ani) 35 Anglia Chelsea
5 3M Fernandinho 4 mai 1985 (29 de ani) 6 Anglia Manchester City
6 2F Marcelo 12 mai 1988 (26 de ani) 30 Spania Real Madrid
7 4A Hulk 25 iulie 1986 (27 de ani) 34 Rusia Zenit
8 3M Paulinho 25 iulie 1988 (25 de ani) 25 Anglia Tottenham
9 4A Fred 3 octombrie 1983 (30 de ani) 33 Brazilia Fluminense
10 4A Neymar 5 februarie 1992 (22 de ani) 48 Spania Barcelona
11 3M Oscar 9 septembrie 1991 (22 de ani) 30 Anglia Chelsea
12 1P Júlio César 3 septembrie 1979 (34 de ani) 79 Canada Toronto
13 2F Dante 18 octombrie 1983 (30 de ani) 12 Germania Bayern
14 2F Maxwell 27 august 1981 (32 de ani) 8 Franța PSG
15 2F Henrique 14 octombrie 1986 (27 de ani) 5 Italia Napoli
16 3M Ramires 24 martie 1987 (27 de ani) 42 Anglia Chelsea
17 3M Luiz Gustavo 23 iulie 1987 (26 de ani) 18 Germania Wolfsburg
18 3M Hernanes 29 mai 1985 (29 de ani) 24 Italia Inter Milano
19 3M Willian 9 august 1988 (25 de ani) 6 Anglia Chelsea
20 3M Bernard 8 septembrie 1992 (21 de ani) 10 Ucraina Șahtior Donețsk
21 4A 20 martie 1987 (27 de ani) 16 Brazilia Atlético Mineiro
22 1P Victor 21 ianuarie 1983 (31 de ani) 6 Brazilia Atlético Mineiro
23 2F Maicon 26 iulie 1981 (32 de ani) 71 Italia Roma

Camerun

Antrenor: Germania Volker Finke

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014:[5]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Loïc Feudjou 14 aprilie 1992 (22 de ani) 1 Camerun Coton Sport
2 2F Benoît Assou-Ekotto 24 martie 1984 (30 de ani) 21 Anglia QPR
3 2F Nicolas N'Koulou 27 martie 1990 (24 de ani) 47 Franța Marseille
4 2F Cédric Djeugoué 28 august 1992 (21 de ani) 3 Camerun Coton Sport
5 2F Dany Nounkeu 11 aprilie 1986 (28 de ani) 15 Turcia Beșiktaș
6 3M Alex Song 9 septembrie 1987 (26 de ani) 46 Spania Barcelona
7 3M Landry N'Guémo 28 noiembrie 1985 (28 de ani) 39 Franța Bordeaux
8 4A Benjamin Moukandjo 12 noiembrie 1988 (25 de ani) 16 Franța Nancy
9 4A Samuel Eto'o (c) 10 martie 1981 (33 de ani) 116 Anglia Chelsea
10 4A Vincent Aboubakar 22 ianuarie 1992 (22 de ani) 23 Franța Lorient
11 3M Jean Makoun 29 mai 1983 (31 de ani) 66 Franța Rennes
12 2F Henri Bedimo 4 iunie 1984 (30 de ani) 30 Franța Lyon
13 4A Maxim Choupo-Moting 23 martie 1989 (25 de ani) 26 Germania Mainz 05
14 2F Aurélien Chedjou 20 iunie 1985 (28 de ani) 30 Turcia Galatasaray
15 4A Pierre Webó 20 ianuarie 1982 (32 de ani) 55 Turcia Fenerbahçe
16 1P Charles Itandje 2 noiembrie 1982 (31 de ani) 9 Turcia Konyaspor
17 3M Stéphane Mbia 20 mai 1986 (28 de ani) 49 Spania Sevilla
18 3M Eyong Enoh 23 martie 1986 (28 de ani) 37 Turcia Antalyaspor
19 4A Fabrice Olinga 12 mai 1996 (18 ani) 7 Belgia Zulte Waregem
20 3M Edgar Salli 17 august 1992 (21 de ani) 8 Franța Lens
21 3M Joël Matip 8 august 1991 (22 de ani) 22 Germania Schalke 04
22 2F Allan Nyom 10 mai 1988 (26 de ani) 8 Spania Granada
23 1P Sammy N'Djock 25 februarie 1990 (24 de ani) 2 Turcia Fethiyespor

Croația

Antrenor: Croația Niko Kovač

Lotul final a fost anunțat pe 31 mai 2014:[6]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Stipe Pletikosa 8 ianuarie 1979 (35 de ani) 110 Rusia Rostov
2 2F Šime Vrsaljko 10 ianuarie 1992 (22 de ani) 6 Italia Genoa
3 2F Danijel Pranjić 2 decembrie 1981 (32 de ani) 48 Grecia Panathinaikos
4 3M Ivan Perišić 2 februarie 1989 (25 de ani) 28 Germania Wolfsburg
5 2F Vedran Ćorluka 5 februarie 1986 (28 de ani) 72 Rusia Lokomotiv Moscova
6 2F Dejan Lovren 5 iulie 1989 (24 de ani) 23 Anglia Southampton
7 3M Ivan Rakitić 10 martie 1988 (26 de ani) 61 Spania Sevilla
8 3M Ognjen Vukojević 20 decembrie 1983 (30 de ani) 55 Ucraina Dinamo Kiev
9 4A Nikica Jelavić 27 august 1985 (28 de ani) 33 Anglia Hull City
10 3M Luka Modrić 9 septembrie 1985 (28 de ani) 74 Spania Real Madrid
11 2F Darijo Srna (c) 1 mai 1982 (32 de ani) 112 Ucraina Șahtior Donețsk
12 1P Oliver Zelenika 14 mai 1993 (21 de ani) 0 Croația NK Lokomotiva
13 2F Gordon Schildenfeld 18 martie 1985 (29 de ani) 21 Grecia Panathinaikos
14 3M Marcelo Brozović 16 octombrie 1992 (21 de ani) 0 Croația Dinamo Zagreb
15 3M Ivan Močinić 30 aprilie 1993 (21 de ani) 0 Croația HNK Rijeka
16 4A Ante Rebić 21 septembrie 1993 (20 de ani) 4 Italia Fiorentina
17 4A Mario Mandžukić 21 mai 1986 (28 de ani) 49 Germania Bayern
18 4A Ivica Olić 14 septembrie 1979 (34 de ani) 91 Germania Wolfsburg
19 3M Sammir 23 aprilie 1987 (27 de ani) 5 Spania Getafe
20 3M Mateo Kovačić 6 mai 1994 (20 de ani) 9 Italia Inter Milano
21 2F Domagoj Vida 29 aprilie 1989 (25 de ani) 23 Ucraina Dinamo Kiev
22 4A Eduardo 25 februarie 1983 (31 de ani) 63 Ucraina Șahtior Donețsk
23 1P Danijel Subašić 27 octombrie 1984 (29 de ani) 6 Monaco Monaco

Mexic

Antrenor: Mexic Miguel Herrera

Lotul final a fost anunțat pe 9 mai 2014.[7][8] Totuși, mijlocașii Luis Montes și Juan Carlos Medina au suferit accidentări ulteriro și au fost înlocuiți de Javier Aquino și Miguel Ángel Ponce.[9]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P José de Jesús Corona 26 ianuarie 1981 (33 de ani) 33 Mexic Cruz Azul
2 2F Francisco Javier Rodríguez 20 octombrie 1981 (32 de ani) 94 Mexic Club América
3 2F Carlos Salcido 2 aprilie 1980 (34 de ani) 122 Mexic Tigres
4 2F Rafael Márquez (c) 13 februarie 1979 (35 de ani) 119 Mexic Club León
5 2F Diego Reyes 19 septembrie 1992 (21 de ani) 14 Portugalia Porto
6 3M Héctor Herrera 19 aprilie 1990 (24 de ani) 12 Portugalia Porto
7 2F Miguel Layún 25 iunie 1988 (25 de ani) 14 Mexic Club América
8 3M Marco Fabián 21 iulie 1989 (24 de ani) 14 Mexic Cruz Azul
9 4A Raúl Jiménez 5 mai 1991 (23 de ani) 25 Mexic Club América
10 4A Giovani dos Santos 11 mai 1989 (25 de ani) 75 Spania Villarreal
11 4A Alan Pulido 8 martie 1991 (23 de ani) 5 Mexic Tigres
12 1P Alfredo Talavera 18 septembrie 1982 (31 de ani) 14 Mexic Toluca
13 1P Guillermo Ochoa 13 iulie 1985 (28 de ani) 58 Franța Ajaccio
14 4A Javier Hernández 1 iunie 1988 (26 de ani) 61 Anglia Manchester United
15 2F Héctor Moreno 17 ianuarie 1988 (26 de ani) 52 Spania Espanyol
16 2F Miguel Ángel Ponce 12 aprilie 1989 (25 de ani) 8 Mexic Toluca
17 3M Isaác Brizuela 28 august 1990 (23 de ani) 7 Mexic Toluca
18 2F Andrés Guardado 28 septembrie 1986 (27 de ani) 103 Germania Leverkusen
19 4A Oribe Peralta 12 ianuarie 1984 (30 de ani) 32 Mexic Santos Laguna
20 3M Javier Aquino 11 februarie 1990 (24 de ani) 21 Spania Villarreal
21 3M Carlos Peña 29 martie 1990 (24 de ani) 16 Mexic Club León
22 2F Paul Aguilar 6 martie 1986 (28 de ani) 29 Mexic Club América
23 3M José Juan Vázquez 14 martie 1988 (26 de ani) 4 Mexic Club León

Grupa B

Australia

Antrenor: Australia Ange Postecoglou

Lotul final a fost anunțat pe 3 iunie 2014:[10]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Mathew Ryan 8 aprilie 1992 (22 de ani) 6 Belgia Club Brugge
2 2F Ivan Franjić 10 septembrie 1987 (26 de ani) 8 Australia Brisbane Roar
3 2F Jason Davidson 29 iunie 1991 (22 de ani) 6 Țările de Jos Heracles
4 4A Tim Cahill 6 decembrie 1979 (34 de ani) 68 Statele Unite ale Americii New York Red Bulls
5 3M Mark Milligan 4 august 1985 (28 de ani) 28 Australia Melbourne Victory
6 2F Matthew Špiranović 27 iunie 1988 (25 de ani) 17 Australia Western Sydney Wanderers
7 4A Mathew Leckie 4 februarie 1991 (23 de ani) 7 Germania FSV Frankfurt
8 2F Bailey Wright 28 iulie 1992 (21 de ani) 0 Anglia Preston
9 4A Adam Taggart 2 iunie 1993 (21 de ani) 4 Australia Newcastle Jets
10 3M Ben Halloran 14 iunie 1992 (21 de ani) 1 Germania Düsseldorf
11 3M Tommy Oar 10 decembrie 1991 (22 de ani) 14 Țările de Jos Utrecht
12 1P Mitchell Langerak 22 august 1988 (25 de ani) 3 Germania Dortmund
13 3M Oliver Bozanić 8 ianuarie 1989 (25 de ani) 3 Elveția Luzern
14 3M James Troisi 3 iulie 1988 (25 de ani) 10 Italia Atalanta
15 3M Mile Jedinak (c) 3 august 1984 (29 de ani) 43 Anglia Crystal Palace
16 3M James Holland 15 mai 1989 (25 de ani) 13 Austria Austria Viena
17 3M Matt McKay 11 ianuarie 1983 (31 de ani) 46 Australia Brisbane Roar
18 1P Eugene Galeković 12 iunie 1981 (33 de ani) 8 Australia Adelaide United
19 2F Ryan McGowan 15 august 1989 (24 de ani) 9 Republica Populară Chineză Shandong Taishan F.C.⁠(d)
20 3M Dario Vidošić 8 aprilie 1987 (27 de ani) 22 Elveția Sion
21 3M Massimo Luongo 25 septembrie 1992 (21 de ani) 1 Anglia Swindon Town
22 2F Alex Wilkinson 13 august 1984 (29 de ani) 2 Coreea de Sud Jeonbuk Hyundai Motors
23 3M Mark Bresciano 11 februarie 1980 (34 de ani) 73 Qatar Al-Gharafa

Chile

Antrenor: Argentina Jorge Sampaoli

Lotul final a fost anunțat pe 1 iunie 2014:[11]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Claudio Bravo (c) 13 aprilie 1983 (31 de ani) 79 Spania Real Sociedad
2 2F Eugenio Mena 18 iulie 1988 (25 de ani) 24 Brazilia Santos
3 2F Miiko Albornoz 3 noiembrie 1990 (23 de ani) 2 Suedia Malmö
4 3M Mauricio Isla 12 iunie 1988 (26 de ani) 46 Italia Juventus
5 3M Francisco Silva 11 februarie 1986 (28 de ani) 11 Spania Osasuna
6 3M Carlos Carmona 21 februarie 1987 (27 de ani) 43 Italia Atalanta
7 4A Alexis Sánchez 19 decembrie 1988 (25 de ani) 66 Spania Barcelona
8 3M Arturo Vidal 22 mai 1987 (27 de ani) 53 Italia Juventus
9 4A Mauricio Pinilla 4 februarie 1984 (30 de ani) 26 Italia Cagliari
10 3M Jorge Valdívia 3 octombrie 1983 (30 de ani) 56 Brazilia Palmeiras
11 4A Eduardo Vargas 20 noiembrie 1989 (24 de ani) 29 Spania Valencia
12 1P Cristopher Toselli 22 iunie 1988 (25 de ani) 4 Chile U Católica
13 2F José Rojas 3 iunie 1983 (31 de ani) 18 Chile U de Chile
14 3M Fabián Orellana 27 ianuarie 1986 (28 de ani) 25 Spania Celta Vigo
15 3M Jean Beausejour 3 iunie 1984 (30 de ani) 59 Anglia Wigan
16 3M Felipe Gutiérrez 8 octombrie 1990 (23 de ani) 17 Țările de Jos Twente
17 2F Gary Medel 3 august 1987 (26 de ani) 60 Țara Galilor Cardiff
18 2F Gonzalo Jara 29 august 1985 (28 de ani) 65 Anglia Nottingham Forest
19 3M José Pedro Fuenzalida 22 februarie 1985 (29 de ani) 23 Chile Colo-Colo
20 3M Charles Aránguiz 17 aprilie 1989 (25 de ani) 20 Brazilia Internacional
21 3M Marcelo Díaz 30 decembrie 1986 (27 de ani) 20 Elveția Basel
22 4A Esteban Paredes 1 august 1980 (33 de ani) 34 Chile Colo-Colo
23 1P Johnny Herrera 9 mai 1981 (33 de ani) 7 Chile U de Chile

Olanda

Antrenor: Țările de Jos Louis van Gaal

Lotul final a fost anunțat pe 31 mai 2014,[12] iar numerele jucătorilor pe 2 iunie.[13]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Jasper Cillessen 22 aprilie 1989 (25 de ani) 7 Țările de Jos Ajax
2 2F Ron Vlaar 16 februarie 1985 (29 de ani) 23 Anglia Aston Villa
3 2F Stefan de Vrij 5 februarie 1992 (22 de ani) 11 Țările de Jos Feyenoord
4 2F Bruno Martins Indi 8 februarie 1992 (22 de ani) 15 Țările de Jos Feyenoord
5 2F Daley Blind 9 martie 1990 (24 de ani) 11 Țările de Jos Ajax
6 3M Jonathan de Guzmán 13 septembrie 1987 (26 de ani) 10 Țara Galilor Swansea
7 2F Daryl Janmaat 22 iulie 1989 (24 de ani) 15 Țările de Jos Feyenoord
8 3M Nigel de Jong 13 noiembrie 1984 (29 de ani) 70 Italia Milan
9 4A Robin van Persie (căpitan) 6 august 1983 (30 de ani) 84 Anglia Manchester United
10 3M Wesley Sneijder 9 iunie 1984 (30 de ani) 98 Turcia Galatasaray
11 4A Arjen Robben 23 ianuarie 1984 (30 de ani) 74 Germania Bayern
12 2F Paul Verhaegh 1 septembrie 1983 (30 de ani) 2 Germania Augsburg
13 2F Joël Veltman 15 ianuarie 1992 (22 de ani) 2 Țările de Jos Ajax
14 2F Terence Kongolo 14 februarie 1994 (20 de ani) 1 Țările de Jos Feyenoord
15 4A Dirk Kuyt 22 iulie 1980 (33 de ani) 98 Turcia Fenerbahçe
16 3M Jordy Clasie 27 iunie 1991 (22 de ani) 8 Țările de Jos Feyenoord
17 4A Jeremain Lens 24 noiembrie 1987 (26 de ani) 21 Ucraina Dinamo Kiev
18 3M Leroy Fer (34 de ani) 5 Anglia Norwich
19 4A Klaas-Jan Huntelaar 12 august 1983 (30 de ani) 61 Germania Schalke 04
20 3M Georginio Wijnaldum 11 noiembrie 1990 (23 de ani) 4 Țările de Jos PSV
21 3M Memphis Depay 13 februarie 1994 (20 de ani) 6 Țările de Jos PSV
22 1P Michel Vorm 3 octombrie 1983 (30 de ani) 14 Țara Galilor Swansea
23 1P Tim Krul 3 aprilie 1988 (26 de ani) 5 Anglia Newcastle

Spania

Antrenor: Spania Vicente del Bosque

Lotul final a fost anunțat pe 31 mai 2014.[14] Numerele jucătorilor au fost anunțate pe 3 iunie.[15]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Iker Casillas (c) 20 mai 1981 (33 de ani) 153 Spania Real Madrid
2 2F Raúl Albiol 4 septembrie 1985 (28 de ani) 46 Italia Napoli
3 2F Gerard Piqué 2 februarie 1987 (27 de ani) 60 Spania Barcelona
4 3M Javi Martínez 2 septembrie 1988 (25 de ani) 16 Germania Bayern
5 2F Juanfran 9 ianuarie 1985 (29 de ani) 6 Spania Atlético Madrid
6 3M Andrés Iniesta 11 mai 1984 (30 de ani) 95 Spania Barcelona
7 4A David Villa 3 decembrie 1981 (32 de ani) 94 Spania Atlético Madrid
8 3M Xavi 25 ianuarie 1980 (34 de ani) 131 Spania Barcelona
9 4A Fernando Torres 20 martie 1984 (30 de ani) 107 Anglia Chelsea
10 3M Cesc Fàbregas 4 mai 1987 (27 de ani) 88 Spania Barcelona
11 4A Pedro 28 iulie 1987 (26 de ani) 38 Spania Barcelona
12 1P David de Gea 7 noiembrie 1990 (23 de ani) 0 Anglia Manchester United
13 3M Juan Mata 28 aprilie 1988 (26 de ani) 32 Anglia Manchester United
14 3M Xabi Alonso 25 noiembrie 1981 (32 de ani) 109 Spania Real Madrid
15 2F Sergio Ramos 30 martie 1986 (28 de ani) 115 Spania Real Madrid
16 3M Sergio Busquets 16 iulie 1988 (25 de ani) 64 Spania Barcelona
17 3M Koke 8 ianuarie 1992 (22 de ani) 7 Spania Atlético Madrid
18 2F Jordi Alba 21 martie 1989 (25 de ani) 25 Spania Barcelona
19 4A Diego Costa 7 octombrie 1988 (25 de ani) 1 Spania Atlético Madrid
20 3M Santi Cazorla 13 decembrie 1984 (29 de ani) 62 Anglia Arsenal
21 3M David Silva 8 ianuarie 1986 (28 de ani) 79 Anglia Manchester City
22 2F César Azpilicueta 28 august 1989 (24 de ani) 6 Anglia Chelsea
23 1P Pepe Reina 31 august 1982 (31 de ani) 31 Italia Napoli

Grupa C

Columbia

Antrenor: Argentina José Pékerman

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014:[16]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P David Ospina 31 august 1988 (25 de ani) 42 Franța Nice
2 2F Cristián Zapata 30 septembrie 1986 (27 de ani) 21 Italia Milan
3 2F Mario Yepes (c) 13 ianuarie 1976 (38 de ani) 96 Italia Atalanta
4 2F Santiago Arias 13 ianuarie 1992 (22 de ani) 5 Țările de Jos PSV
5 3M Aldo Leão Ramírez 18 aprilie 1981 (33 de ani) 29 Mexic Monarcas Morelia
6 3M Carlos Sánchez 6 februarie 1986 (28 de ani) 44 Spania Elche
7 2F Pablo Armero 2 noiembrie 1986 (27 de ani) 51 Anglia West Ham
8 3M Abel Aguilar 6 ianuarie 1985 (29 de ani) 48 Franța Toulouse
9 4A Teófilo Gutiérrez 28 mai 1985 (29 de ani) 29 Argentina River Plate
10 3M James Rodríguez 12 iulie 1991 (22 de ani) 21 Monaco Monaco
11 3M Juan Guillermo Cuadrado 26 mai 1988 (26 de ani) 26 Italia Fiorentina
12 1P Camilo Vargas 1 septembrie 1989 (24 de ani) 0 Columbia Santa Fe
13 3M Fredy Guarín 30 iunie 1986 (27 de ani) 48 Italia Inter Milano
14 3M Víctor Ibarbo 19 mai 1990 (24 de ani) 8 Italia Cagliari
15 3M Alexander Mejía 7 septembrie 1988 (25 de ani) 9 Columbia Atlético Nacional
16 2F Éder Álvarez Balanta 28 februarie 1993 (21 de ani) 2 Argentina River Plate
17 4A Carlos Bacca 8 septembrie 1986 (27 de ani) 10 Spania Sevilla
18 2F Juan Camilo Zúñiga 14 decembrie 1985 (28 de ani) 52 Italia Napoli
19 4A Adrián Ramos 22 ianuarie 1986 (28 de ani) 24 Germania Hertha Berlin
20 3M Juan Fernando Quintero 18 ianuarie 1993 (21 de ani) 4 Portugalia Porto
21 4A Jackson Martínez 3 octombrie 1986 (27 de ani) 27 Portugalia Porto
22 1P Faryd Mondragón 21 iunie 1971 (42 de ani) 55 Columbia Deportivo Cali
23 2F Carlos Valdés 22 mai 1985 (29 de ani) 13 Argentina San Lorenzo

Coasta de Fildeș

Antrenor: Franța Sabri Lamouchi

Lotul final a fost anunțat pe 1 iunie 2014:[17]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Boubacar Barry 30 decembrie 1979 (34 de ani) 79 Belgia Lokeren
2 2F Ousmane Viera 21 decembrie 1986 (27 de ani) 3 Turcia Rizespor
3 2F Arthur Boka 2 aprilie 1983 (31 de ani) 79 Germania Stuttgart
4 2F Kolo Touré 19 martie 1981 (33 de ani) 106 Anglia Liverpool
5 2F Didier Zokora 14 decembrie 1980 (33 de ani) 119 Turcia Trabzonspor
6 4A Mathis Bolly 14 noiembrie 1990 (23 de ani) 3 Germania Düsseldorf
7 2F Jean-Daniel Akpa-Akpro 11 octombrie 1992 (21 de ani) 1 Franța Toulouse
8 4A Salomon Kalou 5 august 1985 (28 de ani) 64 Franța Lille
9 3M Cheick Tioté 21 iunie 1986 (27 de ani) 44 Anglia Newcastle
10 4A Gervinho 27 mai 1987 (27 de ani) 53 Italia Roma
11 4A Didier Drogba (c) 11 martie 1978 (36 de ani) 100 Turcia Galatasaray
12 4A Wilfried Bony 10 decembrie 1988 (25 de ani) 24 Țara Galilor Swansea
13 3M Didier Ya Konan 25 februarie 1984 (30 de ani) 25 Germania Hannover 96
14 3M Ismaël Diomandé 28 august 1992 (21 de ani) 1 Franța Saint-Étienne
15 4A Max Gradel 30 noiembrie 1987 (26 de ani) 25 Franța Saint-Étienne
16 1P Sylvain Gbohouo 29 octombrie 1988 (25 de ani) 1 Coasta de Fildeș Séwé Sport
17 2F Serge Aurier 24 decembrie 1992 (21 de ani) 8 Franța Toulouse
18 2F Constant Djakpa 17 octombrie 1986 (27 de ani) 4 Germania Eintracht Frankfurt
19 3M Yaya Touré 13 mai 1983 (31 de ani) 83 Anglia Manchester City
20 3M Serey Die 7 noiembrie 1984 (29 de ani) 6 Elveția Basel
21 4A Giovanni Sio 31 martie 1989 (25 de ani) 7 Elveția Basel
22 2F Sol Bamba 13 ianuarie 1985 (29 de ani) 43 Turcia Trabzonspor
23 1P Sayouba Mandé 5 iunie 1993 (21 de ani) 1 Norvegia Stabaek

Grecia

Antrenor: Portugalia Fernando Santos

Lotul final a fost anunțat pe 19 mai 2014:[18]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Orestis Karnezis 11 iulie 1985 (28 de ani) 18 Spania Granada
2 2F Giannis Maniatis 12 octombrie 1986 (27 de ani) 29 Grecia Olympiacos
3 2F Giorgos Tzavellas 26 noiembrie 1987 (26 de ani) 13 Grecia PAOK
4 2F Kostas Manolas 14 iunie 1991 (22 de ani) 8 Grecia Olympiacos
5 2F Vangelis Moras 26 august 1981 (32 de ani) 18 Italia Hellas Verona
6 3M Alexandros Tziolis 13 februarie 1985 (29 de ani) 49 Turcia Kayserispor
7 4A Giorgos Samaras 21 februarie 1985 (29 de ani) 73 Scoția Celtic
8 3M Panagiotis Kone 26 iulie 1987 (26 de ani) 15 Italia Bologna
9 4A Kostas Mitroglou 12 martie 1988 (26 de ani) 31 Anglia Fulham
10 3M Giorgos Karagounis (c) 6 martie 1977 (37 de ani) 134 Anglia Fulham
11 2F Loukas Vyntra 5 februarie 1981 (33 de ani) 49 Spania Levante
12 1P Panagiotis Glikos 3 iunie 1986 (28 de ani) 2 Grecia PAOK
13 1P Stefanos Kapino 18 martie 1994 (20 de ani) 2 Grecia Panathinaikos
14 4A Dimitris Salpingidis 18 august 1981 (32 de ani) 75 Grecia PAOK
15 2F Vasilis Torosidis 10 iunie 1985 (29 de ani) 65 Italia Roma
16 3M Lazaros Christodoulopoulos 19 decembrie 1986 (27 de ani) 18 Italia Bologna
17 4A Theofanis Gekas 23 mai 1980 (34 de ani) 71 Turcia Konyaspor
18 3M Giannis Fetfatzidis 21 decembrie 1990 (23 de ani) 18 Italia Genoa
19 2F Sokratis Papastathopoulos 9 iunie 1988 (26 de ani) 47 Germania Dortmund
20 2F José Holebas 27 iunie 1984 (29 de ani) 21 Grecia Olympiacos
21 3M Kostas Katsouranis 21 iunie 1979 (34 de ani) 110 Grecia PAOK
22 3M Andreas Samaris 13 iunie 1989 (24 de ani) 4 Grecia Olympiacos
23 3M Panagiotis Tachtsidis 15 februarie 1991 (23 de ani) 5 Italia Torino

Japonia

Antrenor: Italia Alberto Zaccheroni

Lotul final a fost anunțat pe 12 mai 2014,[19] iar numerele jucătorilor pe 25 mai.[20]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Eiji Kawashima 20 martie 1983 (31 de ani) 56 Belgia Standard Liège
2 2F Atsuto Uchida 27 martie 1988 (26 de ani) 67 Germania Schalke 04
3 2F Gōtoku Sakai 14 februarie 1991 (23 de ani) 12 Germania Stuttgart
4 3M Keisuke Honda 13 iunie 1986 (27 de ani) 55 Italia Milan
5 2F Yuto Nagatomo 12 septembrie 1986 (27 de ani) 69 Italia Inter Milano
6 2F Masato Morishige 21 mai 1987 (27 de ani) 9 Japonia FC Tokyo
7 3M Yasuhito Endō 28 ianuarie 1980 (34 de ani) 143 Japonia Gamba Osaka
8 3M Hiroshi Kiyotake 12 noiembrie 1989 (24 de ani) 25 Germania Nürnberg
9 4A Shinji Okazaki 16 aprilie 1986 (28 de ani) 75 Germania Mainz 05
10 3M Shinji Kagawa 17 martie 1989 (25 de ani) 56 Anglia Manchester United
11 4A Yoichiro Kakitani 3 ianuarie 1990 (24 de ani) 11 Japonia Cerezo
12 1P Shusaku Nishikawa 18 iunie 1986 (27 de ani) 12 Japonia Urawa Reds
13 4A Yoshito Ōkubo 9 iunie 1982 (32 de ani) 56 Japonia Kawasaki
14 3M Toshihiro Aoyama 22 februarie 1986 (28 de ani) 5 Japonia Hiroshima
15 2F Yasuyuki Konno 25 ianuarie 1983 (31 de ani) 80 Japonia Gamba Osaka
16 3M Hotaru Yamaguchi 6 octombrie 1990 (23 de ani) 11 Japonia Cerezo
17 3M Makoto Hasebe (c) 18 ianuarie 1984 (30 de ani) 78 Germania Nürnberg
18 4A Yuya Osako 18 mai 1990 (24 de ani) 8 Germania 1860 München
19 2F Masahiko Inoha 28 august 1983 (30 de ani) 21 Japonia Júbilo Iwata
20 4A Manabu Saitō 4 aprilie 1990 (24 de ani) 4 Japonia Yokohama F. Marinos
21 2F Hiroki Sakai 12 aprilie 1990 (24 de ani) 17 Germania Hannover 96
22 2F Maya Yoshida 24 august 1988 (25 de ani) 40 Anglia Southampton
23 1P Shūichi Gonda 3 martie 1989 (25 de ani) 2 Japonia FC Tokyo

Grupa D

Costa Rica

Antrenor: Columbia Jorge Luis Pinto

Lotul final a fost anunțat pe 31 mai 2014.[21]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Keylor Navas 15 decembrie 1986 (27 de ani) 52 Spania Levante
2 2F Johnny Acosta 21 iulie 1983 (30 de ani) 25 Costa Rica LD Alajuelense
3 2F Giancarlo González 8 februarie 1988 (26 de ani) 34 Statele Unite ale Americii Columbus Crew
4 2F Michael Umaña 16 iulie 1982 (31 de ani) 82 Costa Rica Saprissa
